L’article 34 du DSA oblige les très grandes plateformes en ligne et les moteurs de recherche (VLOPSEs) à publier des évaluations des risques systémiques « au moins une fois par an ». Open Terms Archive met ces rapports à disposition indépendamment des plateformes qui les hébergent, les distribue avec une trace d’audit cryptographique garantissant que les données n’ont pas été altérées, et suit automatiquement toute modification apportée aux rapports après leur publication.
L’archivage à long terme nécessite des ressources. Vous pouvez contribuer financièrement à la pérennité de ce projet sur notre page OpenCollective.
Vous pouvez également contribuer directement en fournissant des données afin de garantir le suivi de tous les rapports.
Plateforme | Année | Rapport complet | Version texte | Modifications |
---|---|---|---|---|
AliExpress | 2024 | Markdown | Historique | |
Amazon | 2023 | Markdown | Historique | |
Amazon | 2024 | Markdown | Historique | |
Apple | 2023 | Markdown | Historique | |
Apple | 2024 | Markdown | Historique | |
Bing | 2023 | Markdown | Historique | |
Bing | 2024 | Markdown | Historique | |
Booking | 2023 | Markdown | Historique | |
2024 | Markdown | Historique | ||
Google Maps | 2023 | Markdown | Historique | |
Google Maps | 2024 | Markdown | Historique | |
Google Play | 2023 | Markdown | Historique | |
Google Play | 2024 | Markdown | Historique | |
Google Search | 2023 | Markdown | Historique | |
Google Search | 2024 | Markdown | Historique | |
Google Shopping | 2023 | Markdown | Historique | |
Google Shopping | 2024 | Markdown | Historique | |
2024 | Markdown | Historique | ||
2023 | Markdown | Historique | ||
2024 | Markdown | Historique | ||
2023 | Markdown | Historique | ||
2024 | Markdown | Historique | ||
PornHub | 2025 | Markdown | Historique | |
Shein | — | None published | None published | None published |
Snapchat | 2023 | Markdown | Historique | |
Stripchat | — | None published | None published | None published |
Temu | — | None published | None published | None published |
Tiktok | 2023 | Markdown | Historique | |
Tiktok | 2024 | Markdown | Historique | |
Wikipedia | 2023 | Markdown | Historique | |
Wikipedia | 2024 | Unusable format | Unusable format | Unusable format |
X | 2023 | Markdown | Historique | |
X | 2024 | Markdown | Historique | |
XNXX | — | None published | None published | None published |
Xvideos | 2024 | Markdown | Historique | |
Xvideos | 2025 | Markdown | Historique | |
YouTube | 2023 | Markdown | Historique | |
YouTube | 2024 | Markdown | Historique |
Tous les rapports contiennent de nombreuses images et tableaux qui sont souvent mal convertis dans la version textuelle.
Aucun rapport publié au moment de la rédaction. S’il est désormais disponible, contribuez-y !
Aucun rapport publié au moment de la rédaction. S’il est désormais disponible, contribuez-y !
Aucun rapport publié au moment de la rédaction. S’il est désormais disponible, contribuez-y !
Aucun rapport publié au moment de la rédaction. S’il est désormais disponible, contribuez-le !
Wikipédia utilise un nouveau format pour 2024 qui ne peut pas être suivi avec le système actuel, car il s’agit d’une archive ZIP contenant un fichier HTML.
Google publie un rapport unique consolidant l’évaluation de tous ses services.
Si vous utilisez ces données, merci de nous le faire savoir !
Si vous souhaitez contribuer à cet effort, n’hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez contacter l’équipe par e-mail à l’adresse contact@opentermsarchive.org
.
Cette collection a été créée dans le cadre d’une collaboration entre Open Terms Archive et CheckFirst pendant le hackathon Hack the DSA organisé par la Chaire sur la Modération des Contenus du CNAM en octobre 2025.